- 15. júna 2021
- Uverejnil: Linda Delgado Turcerová
- Kategória: Novinky a aktuálne akcie
Vážení cestujúci,
od štvrtka 17.6.2021 do nedele 20.6.2021 (vrátane) sa v okrese Bánovce n./B. konajú MAJSTROVSTVÁ SR a ČR V CESTNEJ CYKLISTIKE a v súvislosti s nimi budú aj obmedzené, príp. vôbec neodjazdené aj niektoré naše spoje prímestskej autobusovej dopravy. Informácie ohľadom podujatia môžete nájsť na https://www.kulturabn.sk/msks-bn/podujatia-v-bn-a-okoli/4188-spolocne-majstrovstva-sr-a-cr-v-cestnej-cyklistike
Detailný rozpis zmien podľa dní, pod tabuľou nasleduje text:
|
Č. | LINKA | SPOJ | ODCHOD | PRÍCHOD | |||
POČIATOČNÁ ZASTÁVKA | ČAS | KONEČNÁ ZASTÁVKA | ČAS | |||||
ŠTVRTOK 17. 6. 2021 | ZRUŠENÉ | 1 | 301402 | 21 | Bánovce nad Bebravou, AS | 09:45 | Trebichava, hor. koniec | 10:25 |
2 | 301402 | 28 | Trebichava, hor. koniec | 11:50 | Slatina nad Bebravou, nám. | 11:55 | ||
3 | 301402 | 41 | Krásna Ves, OcÚ | 19:08 | Trebichava | 19:20 | ||
4 | 301402 | 43 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:20 | Slatina nad Bebravou, nám. | 16:52 | ||
5 | 301402 | 44 | Čierna Lehota, hor. koniec | 15:05 | Bánovce nad Bebravou, AS | 15:50 | ||
6 | 301402 | 45 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:15 | Trebichava, hor. koniec | 17:52 | ||
7 | 301402 | 49 | Bánovce nad Bebravou, AS | 18:30 | Krásna Ves, OcÚ | 18:50 | ||
8 | 301402 | 50 | Čierna Lehota, hor. koniec | 16:55 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:40 | ||
9 | 301402 | 54 | Trebichava, hor. koniec | 18:10 | Bánovce nad Bebravou, AS | 18:50 | ||
10 | 301417 | 11 | Slatina nad Bebravou, nám. | 12:00 | Čierna Lehota, hor. koniec | 12:15 | ||
11 | 301417 | 14 | Trebichava, hor. koniec | 15:35 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:05 | ||
12 | 301417 | 15 | Bánovce nad Bebravou, AS | 14:55 | Trebichava, hor. koniec | 15:35 | ||
ZMENA | 1 | 301402 | 20 | Slatina nad Bebravou, nám. | 08:15 | Bánovce nad Bebravou, AS | 08:50 | |
2 | 301419 | 4 | Trenčín, SAD | 09:10 | Bánovce nad Bebravou, AS | 10:35 | ||
3 | 301419 | 18 | Motešice, Horné Motešice, Jednota | 19:00 | Bánovce nad Bebravou, AS | 19:25 | ||
SOBOTA 19. 6. 2021 | ZRUŠENÉ | 1 | 301401 | 21 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:30 | Dubnica nad Váhom, ZŤS | 17:25 |
2 | 301401 | 24 | Trenčín, Hasičská ul. | 16:05 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:10 | ||
3 | 301401 | 28 | Dubnica nad Váhom, ZŤS | 18:25 | Bánovce nad Bebravou, AS | 19:20 | ||
4 | 301402 | 22 | Čierna Lehota, hor. koniec | 08:30 | Bánovce nad Bebravou, AS | 09:25 | ||
5 | 301402 | 23 | Bánovce nad Bebravou, AS | 09:45 | Čierna Lehota, hor. koniec | 10:45 | ||
6 | 301402 | 48 | Čierna Lehota, hor. koniec | 16:40 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:35 | ||
7 | 301405 | 12 | Dubnička | 08:55 | Bánovce nad Bebravou, AS | 09:25 | ||
8 | 301405 | 21 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:30 | Dubnička | 16:50 | ||
9 | 301405 | 24 | Dubnička | 17:00 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:30 | ||
10 | 301419 | 4 | Trenčín, SAD | 09:10 | Bánovce nad Bebravou, AS | 10:35 | ||
ZMENA | 1 | 301404 | 9 | Bánovce nad Bebravou, AS | 10:35 | Veľká Hradná, hor. koniec | 10:55 | |
2 | 301404 | 23 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:30 | Veľká Hradná, hor. koniec | 17:55 | ||
3 | 301402 | 47 | Bánovce nad Bebravou, AS | 18:30 | Slatina nad Bebravou, nám. | 19:00 | ||
NEDEĽA 20. 6. 2021 | ZRUŠENÉ | 1 | 301401 | 11 | Bánovce nad Bebravou, AS | 12:15 | Dubnica nad Váhom, ZŤS | 13:17 |
2 | 301401 | 19 | Bánovce nad Bebravou, AS | 14:35 | Trenčín, Hasičská ul. | 15:45 | ||
3 | 301401 | 21 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:30 | Dubnica nad Váhom, ZŤS | 17:25 | ||
4 | 301401 | 22 | Dubnica nad Váhom, ZŤS | 14:15 | Bánovce nad Bebravou, AS | 15:22 | ||
5 | 301401 | 24 | Trenčín, Hasičská ul. | 16:05 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:10 | ||
6 | 301401 | 36 | Dubnica nad Váhom, ZŤS | 18:25 | Bánovce nad Bebravou, AS | 19:20 | ||
7 | 301402 | 24 | Čierna Lehota, hor. koniec | 10:00 | Bánovce nad Bebravou, AS | 10:55 | ||
8 | 301402 | 25 | Bánovce nad Bebravou, AS | 12:10 | Čierna Lehota, hor. koniec | 13:05 | ||
9 | 301402 | 26 | Čierna Lehota, hor. koniec | 11:30 | Bánovce nad Bebravou, AS | 12:25 | ||
10 | 301402 | 57 | Bánovce nad Bebravou, AS | 14:35 | Čierna Lehota, hor. koniec | 15:30 | ||
11 | 301402 | 68 | Čierna Lehota, hor. koniec | 14:20 | Bánovce nad Bebravou, AS | 15:20 | ||
12 | 301402 | 70 | Čierna Lehota, hor. koniec | 16:00 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:55 | ||
13 | 301405 | 11 | Bánovce nad Bebravou, AS | 12:00 | Dubnička | 12:30 | ||
14 | 301405 | 35 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:30 | Dubnička | 16:50 | ||
15 | 301405 | 50 | Dubnička | 15:00 | Bánovce nad Bebravou, AS | 15:30 | ||
16 | 301405 | 52 | Dubnička | 17:00 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:30 | ||
17 | 301417 | 19 | Bánovce nad Bebravou, AS | 16:15 | Čierna Lehota, hor. koniec | 17:20 | ||
ZMENA | 1 | 301404 | 9 | Bánovce nad Bebravou, AS | 10:35 | Veľká Hradná, hor. koniec | 10:55 | |
2 | 301404 | 26 | Veľká Hradná, hor. koniec | 14:55 | Bánovce nad Bebravou, AS | 15:20 | ||
3 | 301402 | 52 | Čierna Lehota, hor. koniec | 17:25 | Bánovce nad Bebravou, AS | 18:10 | ||
4 | 301404 | 23 | Bánovce nad Bebravou, AS | 17:30 | Veľká Hradná, hor. koniec | 17:55 |
ZMENA VO VEDENÍ SPOJOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Štvrtok 17. 6. 2021
LINKA SPOJ POČIATOČNÁ ZASTÁVKA ČAS KONEČNÁ ZASTÁVKA ČAS
301402 20 Slatina nad Bebravou, nám. 8:15 Bánovce nad Bebravou, AS 8:50
Spoj z počiatočnej zastávky „Slatina nad Bebravou, nám.“ bude odchádzať o 15 min. skôr, t. j. o 8:00.
301419 4 Trenčín, SAD 9:10 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35
Spoj pôjde po trase od zastávky „Trenčín, SAD“ po zastávku „Motešice, Horné Motešice, Jednota“ a potom cez Bobot, Horňany, Motešice a pokračuje opäť po trase od zastávky „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ do „Bánovce nad Bebravou, AS“.
301419 18 Motešice, Horné Motešice, Jednota 9:10 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35
Predpokladané meškanie príchodu spoja na konečnú zastávku.
Sobota 19. 6. 2021
LINKA SPOJ POČIATOČNÁ ZASTÁVKA ČAS KONEČNÁ ZASTÁVKA ČAS
301404 9 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35 Veľká Hradná, hor. koniec 10:55
Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.
301404 23 Bánovce nad Bebravou, AS 17:30 Veľká Hradná, hor. koniec 17:55
Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.
301402 47 Bánovce nad Bebravou, AS 18:30 Slatina nad Bebravou, nám. 19:00
Spoj z počiatočnej zastávky „Bánovce nad Bebravou, AS“ bude odchádzať o 30 min. skôr, t. j. o 19:00.
Nedeľa 20. 6. 2021
LINKA SPOJ POČIATOČNÁ ZASTÁVKA ČAS KONEČNÁ ZASTÁVKA ČAS
301402 52 Čierna Lehota, hor. koniec 17:25 Bánovce nad Bebravou, AS 18:10
Predpokladané meškanie príchodu spoja na konečnú zastávku.
301404 9 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35 Veľká Hradná, hor. koniec 10:55
Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.
301404 23 Bánovce nad Bebravou, AS 17:30 Veľká Hradná, hor. koniec 17:55
Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.
301404 26 Veľká Hradná, hor. koniec 14:55 Bánovce nad Bebravou, AS 15:20
Spoj vynechá 3 zastávky: „Dežerice, rázc.“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a bude pokračovať po obchádzkovej trase cez Dvorec, Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany.